Login   Register   Help  
Shipping Access - Receipt - Delivery Schedule Query
Receipt:* Delivery:*
Departure Date: Arrival Date:
Carrier: How Long:
Service Type: Include Transit?:                   
Vessel: Carrier: Service Type:    
1  2  >
NO. Vessel Voyage CUTDAY 横浜 ETD 上海 ETA Time Carrier Service Type Route
1 COSCO KIKU 211W 2026-01-29 Thu 2026-01-30 Fri 2026-02-02 Mon 3 days PanAsia FCL SKT2
2 COSCO KIKU 211W 2026-01-29 Thu 2026-01-30 Fri 2026-02-02 Mon 3 days SNL FCL SKT2
3 COSCO KIKU 212W 2026-02-05 Thu 2026-02-06 Fri 2026-02-09 Mon 3 days PanAsia FCL SKT2
4 COSCO KIKU 212W 2026-02-05 Thu 2026-02-06 Fri 2026-02-09 Mon 3 days SNL FCL SKT2
5 COSCO KIKU 213W 2026-02-12 Thu 2026-02-13 Fri 2026-02-16 Mon 3 days PanAsia FCL SKT2
6 COSCO KIKU 213W 2026-02-12 Thu 2026-02-13 Fri 2026-02-16 Mon 3 days SNL FCL SKT2
7 COSCO KIKU 214W 2026-02-19 Thu 2026-02-20 Fri 2026-02-23 Mon 3 days PanAsia FCL SKT2
8 COSCO KIKU 214W 2026-02-19 Thu 2026-02-20 Fri 2026-02-23 Mon 3 days SNL FCL SKT2
9 TS SHENZHEN 26004W 2026-01-27 Tue 2026-01-29 Thu 2026-02-02 Mon 4 days TS Lines FCL SJX5
10 TS SHENZHEN 26004W 2026-01-27 Tue 2026-01-29 Thu 2026-02-01 Sun 3 days StarOcean FCL SKT3
11 TS LIANYUNGANG 26005W 2026-02-03 Tue 2026-02-05 Thu 2026-02-09 Mon 4 days TS Lines FCL SJX5
12 TS SHENZHEN 26005W 2026-02-03 Tue 2026-02-05 Thu 2026-02-08 Sun 3 days StarOcean FCL SKT3
13 TS SHENZHEN 26006W 2026-02-10 Tue 2026-02-12 Thu 2026-02-16 Mon 4 days TS Lines FCL SJX5
14 TS SHENZHEN 26006W 2026-02-10 Tue 2026-02-12 Thu 2026-02-16 Mon 4 days StarOcean FCL SKT3
15 TS SHENZHEN 26007W 2026-02-17 Tue 2026-02-19 Thu 2026-02-23 Mon 4 days TS Lines FCL SJX5
16 TS SHENZHEN 26007W 2026-02-17 Tue 2026-02-19 Thu 2026-02-23 Mon 4 days StarOcean FCL SKT3
17 SITC SHANDONG 2602S 2026-01-23 Fri 2026-01-25 Sun 2026-01-27 Tue 2 days SITC FCL VTX2
18 HANJIN BELAWAN 2602S 2026-01-30 Fri 2026-02-01 Sun 2026-02-03 Tue 2 days SITC FCL VTX2
19 SITC GUANGDONG 2602S 2026-02-06 Fri 2026-02-08 Sun 2026-02-10 Tue 2 days SITC FCL VTX2
20 INTERASIA FORWARD 2602S 2026-02-13 Fri 2026-02-15 Sun 2026-02-17 Tue 2 days SITC FCL VTX2
21 SITC HANSHIN 2604S 2026-02-12 Thu 2026-02-13 Fri 2026-02-21 Sat 8 days SITC FCL VTX3
22 SITC BANGKOK 2604S 2026-02-19 Thu 2026-02-20 Fri 2026-02-28 Sat 8 days SITC FCL VTX3
23 SINOTRANS SHANGHAI 2604W 2026-01-23 Fri 2026-01-25 Sun 2026-01-31 Sat 6 days SNL FCL SKT4
24 ESTIMA 2604W 2026-01-27 Tue 2026-01-29 Thu 2026-02-04 Wed 6 days SNL FCL SKT7
25 SINOTRANS SHANGHAI 2605W 2026-02-03 Tue 2026-02-05 Thu 2026-02-07 Sat 2 days SNL FCL SKT7
26 ESTIMA 2606W 2026-02-06 Fri 2026-02-08 Sun 2026-02-12 Thu 4 days SNL FCL SKT4
27 SINOTRANS SHANGHAI 2606W 2026-02-10 Tue 2026-02-12 Thu 2026-02-14 Sat 2 days SNL FCL SKT7
28 ESTIMA 2607W 2026-02-13 Fri 2026-02-15 Sun 2026-02-19 Thu 4 days SNL FCL SKT4
29 SINOTRANS SHANGHAI 2607W 2026-02-17 Tue 2026-02-19 Thu 2026-02-21 Sat 2 days SNL FCL SKT7
30 SITC SHANDONG 26S 2026-01-29 Thu 2026-01-30 Fri 2026-02-07 Sat 8 days SITC FCL VTX3
Total 41 items|Current 1-30 items
1  2  >
Clause

 

Copyright © 2002-2026 ShippingAccess All Rights Reserved.