Login   Register   Help  
Shipping Access - Receipt - Delivery Schedule Query
Receipt:* Delivery:*
Departure Date: Arrival Date:
Carrier: How Long:
Service Type: Include Transit?:                   
Vessel: Carrier: Service Type:    
1  2  >
NO. Vessel Voyage CUTDAY 大阪 ETD 上海 ETA Time Carrier Service Type Route
1 CONFIDENCE 010W 2026-01-16 Fri 2026-01-19 Mon 2026-01-23 Fri 4 days PanAsia FCL SKS7
2 RUN SHENG 2603W 2026-01-16 Fri 2026-01-19 Mon 2026-01-22 Thu 3 days StarOcean FCL SKS
3 A ONTAKE 2603W 2026-01-19 Mon 2026-01-20 Tue 2026-01-24 Sat 4 days CCL FCL SJX1
4 A ONTAKE 2603W 2026-01-19 Mon 2026-01-20 Tue 2026-01-24 Sat 4 days StarOcean FCL SKS3
5 ASL TAIPEI 2604S 2026-01-16 Fri 2026-01-20 Tue 2026-01-24 Sat 4 days SNL FCL CJV
6 MILD ORCHID 2602S 2026-01-16 Fri 2026-01-20 Tue 2026-01-24 Sat 4 days JJSCO FCL CJV
7 CONFIDENCE 010W 2026-01-21 Wed 2026-01-22 Thu 2026-01-26 Mon 4 days SNL FCL SKS2
8 TS SHENZHEN 26003W 2026-01-21 Wed 2026-01-22 Thu 2026-01-25 Sun 3 days TS Lines FCL SJX2
9 WES SINA 447W 2026-01-23 Fri 2026-01-23 Fri 2026-01-30 Fri 7 days SNL FCL SKS7
10 CONFIDENCE 011W 2026-01-23 Fri 2026-01-26 Mon 2026-01-30 Fri 4 days PanAsia FCL SKS7
11 RUN SHENG 2604W 2026-01-23 Fri 2026-01-26 Mon 2026-01-29 Thu 3 days StarOcean FCL SKS
12 HONG AN 2603S 2026-01-23 Fri 2026-01-27 Tue 2026-01-31 Sat 4 days SNL FCL CJV
13 PACIFIC QINGDAO 2604W 2026-01-26 Mon 2026-01-27 Tue 2026-01-31 Sat 4 days CCL FCL SJX1
14 PACIFIC QINGDAO 2604W 2026-01-26 Mon 2026-01-27 Tue 2026-01-31 Sat 4 days StarOcean FCL SKS3
15 CONFIDENCE 011W 2026-01-28 Wed 2026-01-29 Thu 2026-02-02 Mon 4 days SNL FCL SKS2
16 TS LIANYUNGANG 26004W 2026-01-28 Wed 2026-01-29 Thu 2026-02-01 Sun 3 days TS Lines FCL SJX2
17 WES SINA 448W 2026-01-28 Wed 2026-01-29 Thu 2026-02-02 Mon 4 days PanAsia FCL SKS2
18 CONFIDENCE 012W 2026-01-30 Fri 2026-02-02 Mon 2026-02-06 Fri 4 days PanAsia FCL SKS7
19 RUN SHENG 2605W 2026-01-30 Fri 2026-02-02 Mon 2026-02-05 Thu 3 days StarOcean FCL SKS
20 WES SINA 449W 2026-01-30 Fri 2026-02-02 Mon 2026-02-06 Fri 4 days SNL FCL SKS7
21 A ONTAKE 2605W 2026-02-02 Mon 2026-02-03 Tue 2026-02-07 Sat 4 days CCL FCL SJX1
22 A ONTAKE 2605W 2026-02-02 Mon 2026-02-03 Tue 2026-02-07 Sat 4 days StarOcean FCL SKS3
23 SITC KEELUNG 2604S 2026-01-30 Fri 2026-02-03 Tue 2026-02-07 Sat 4 days SITC FCL CVS2
24 SITC XIN 2606S 2026-01-30 Fri 2026-02-03 Tue 2026-02-07 Sat 4 days SNL FCL CJV
25 CONFIDENCE 012W 2026-02-04 Wed 2026-02-05 Thu 2026-02-09 Mon 4 days SNL FCL SKS2
26 TBN 26005W 2026-02-04 Wed 2026-02-05 Thu 2026-02-08 Sun 3 days StarOcean FCL SKS4
27 TS SHENZHEN 26005W 2026-02-04 Wed 2026-02-05 Thu 2026-02-08 Sun 3 days TS Lines FCL SJX2
28 WES SINA 449W 2026-02-04 Wed 2026-02-05 Thu 2026-02-09 Mon 4 days PanAsia FCL SKS2
29 RUN SHENG 2606W 2026-02-06 Fri 2026-02-09 Mon 2026-02-12 Thu 3 days StarOcean FCL SKS
30 WES SINA 450W 2026-02-06 Fri 2026-02-09 Mon 2026-02-13 Fri 4 days PanAsia FCL SKS7
Total 42 items|Current 1-30 items
1  2  >
Clause

 

Copyright © 2002-2026 ShippingAccess All Rights Reserved.