Login   Register   Help  
NAMSUNG
>> Profile
>> Organization
>> NewWork
>> News

ShippingAccess - Vessel Search
Vessel Operator
Type 多目的船 フルコンテナ船 在来船 セミコンテナ船 Ro/Ro船 自動車専用船 フェリー
   
 
No. Vessel CallSign Type Flag Class BuiltYear TEU General Ton Operator Movement
1 A MYOKO 3FMF4 フルコンテナ船 NK 2002 6,277 NAMSUNG
2 BIEN DONG STAR 3WWN フルコンテナ船 NK 2000 700 6,899 NAMSUNG
3 BONNY STAR DSDE9 フルコンテナ船 KR 1994 342 4,124 NAMSUNG
4 CARINA STAR DSNS2 フルコンテナ船 KR 1998 706 7,401 NAMSUNG
5 DONG MAI 3FBN7 フルコンテナ船 NK 1997 580 6,543 NAMSUNG
6 GLORY STAR DSDL4 フルコンテナ船 KR 1994 342 4,124 NAMSUNG
7 HAIAN LINK XVEQ7 フルコンテナ船 BV 2010 1,060 12,559 NAMSUNG
8 HANSA KIRKENES A8ET2 フルコンテナ船 GL 2002 1,550 15,988 NAMSUNG
9 HAPPY STAR DSEM5 フルコンテナ船 KR 1996 342 3,997 NAMSUNG
10 LIBERTY STAR DSFI8 フルコンテナ船 KR 2000 706 7,409 NAMSUNG
11 LONG TIAN BLAC フルコンテナ船 CCS 1996 178 2,790 NAMSUNG
12 MERRY STAR DSEN8 フルコンテナ船 KR 1996 342 3,997 NAMSUNG
13 PEGASUS PACER DSQG4 フルコンテナ船 KR 2003 710 7,406 NAMSUNG
14 PEGASUS PRIME DSQG5 フルコンテナ船 KR 2004 710 7,406 NAMSUNG
15 PEGASUS UNIX DSPI3 フルコンテナ船 KR 2007 962 9,522 NAMSUNG
16 SEA APEX D8YG フルコンテナ船 GL 1989 88 1,998 NAMSUNG
17 SEA UNIX D8MS フルコンテナ船 GL 1990 88 1,998 NAMSUNG
18 STAR APEX DSOW9 フルコンテナ船 KR 2006 962 9,522 NAMSUNG
19 STAR CHALLENGER D7CH フルコンテナ船 2016 1,000 9,955 NAMSUNG
20 STAR CLIPPER V7UG4 フルコンテナ船 KR 2010 962 9,520 NAMSUNG
21 STAR EXPRESS V7UP9 フルコンテナ船 KR 2010 953 9,520 NAMSUNG
22 STAR MARINER DSOE5 フルコンテナ船 KR 2005 962 9,522 NAMSUNG
23 STAR PIONEER V7UP8 フルコンテナ船 KR 2010 953 9,520 NAMSUNG
24 STAR SKIPPER V7UJ2 フルコンテナ船 KR 2010 962 9,520 NAMSUNG
25 STARSHIP LEO V7ZQ9 フルコンテナ船 KR 2013 1,891 20,920 NAMSUNG
26 STARSHIP URSA V7ZR2 フルコンテナ船 KR 2013 1,891 20,920 NAMSUNG
27 VICTORY STAR DSNR9 フルコンテナ船 KR 1998 706 7,401 NAMSUNG
Total 27 items|Current 1-27 items
1  

Copyright © 2002-2024 ShippingAccess All Rights Reserved.