|
|
|
Vessel Name: GLORY STAR
|
|
|
|
|
Vessel Name: | GLORY STAR |
Operator: | 南星海運株式会社 |
Type: | フルコンテナ船 |
Flag: | 韓国
|
Class: | 韓国船級協会 |
Call Sign: | DSDL4 |
Built Year: | 1994 |
Service Speed: | 15.4 |
Dead weight Ton: | 5981 Tons |
Gross Ton: | 4124 Tons |
Net Ton: | 1897 Tons |
Length: | 107 M |
Width: | 17.2 M |
Depth: | 8.3 M |
Summer Draft: | 6.5 M |
TEU: | 342 |
ReeferPlug: | 40 |
Derricks: | |
Lioyd's number: | 9105657 |
P & I: | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Copyright © 2002-2024 ShippingAccess All Rights Reserved.
|