|
|
|
Vessel Name: VICTORY STAR
|
|
|
|
|
Vessel Name: | VICTORY STAR |
Operator: | 南星海運株式会社 |
Type: | フルコンテナ船 |
Flag: | パナマ
|
Class: | 韓国船級協会 |
Call Sign: | DSNR9 |
Built Year: | 1998 |
Service Speed: | 16.5 |
Dead weight Ton: | 9157 Tons |
Gross Ton: | 7401 Tons |
Net Ton: | 3371 Tons |
Length: | 127 M |
Width: | 20 M |
Depth: | 10.7 M |
Summer Draft: | 7.4 M |
TEU: | 706 |
ReeferPlug: | 100 |
Derricks: | |
Lioyd's number: | 9172595 |
P & I: | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Copyright © 2002-2024 ShippingAccess All Rights Reserved.
|