Login   Register   Help  
APL
>> Profile
>> Organization
>> NewWork
>> News

ShippingAccess - Vessel Search
Vessel Operator
Type 多目的船 フルコンテナ船 在来船 セミコンテナ船 Ro/Ro船 自動車専用船 フェリー
   
 
No. Vessel CallSign Type Flag Class BuiltYear TEU General Ton Operator Movement
1 APL AGATE WDE8265 フルコンテナ船 ABS 1997 5,404 65,475 APL
2 APL ALEXANDRITE 9VBA フルコンテナ船 LR 1992 3,821 49,716 APL
3 APL ALMANDINE 9VBS フルコンテナ船 LR 1993 3,821 49,716 APL
4 APL AMAZONITE 9VBX フルコンテナ船 LR 1993 3,821 49,716 APL
5 APL AMMAN A8LT8 フルコンテナ船 DNV 2002 3,323 35,589 APL
6 APL ARABIA A8CC4 フルコンテナ船 GL 2000 4,890 54,415 APL View
7 APL ATLANTA 3EDF7 フルコンテナ船 GL 2008 4,730 43,071 APL View
8 APL AUSTRIA A8NC5 フルコンテナ船 NK 2007 6,350 71,867 APL View
9 APL BRISBANE A8KY8 フルコンテナ船 GL 2006 3,398 35,573 APL
10 APL CAIRO S6HU3 フルコンテナ船 GL 2001 2,478 25,305 APL View
11 APL CHANGI S6LT7 フルコンテナ船 DNV 2013 17,292 167,658 APL
12 APL CHARLESTON 9V9923 フルコンテナ船 ABS 2013 9,200 109,712 APL
13 APL CHILE V2OB8 フルコンテナ船 GL 2000 4,038 40,306 APL
14 APL CHINA 9HA4867 フルコンテナ船 ABS 1995 5,108 64,502 APL View
15 APL CHONGQING 9V9373 フルコンテナ船 LR 2011 10,106 113,735 APL
16 APL CORAL 9HA4565 フルコンテナ船 ABS 1998 5,202 65,475 APL
17 APL COSTA RICA DEDG フルコンテナ船 GL 1995 4,306 50,698 APL
18 APL CYPRINE WDE8293 フルコンテナ船 ABS 1997 5,404 65,475 APL
19 APL DALIAN S6HU6 フルコンテナ船 GL 2002 2,478 25,305 APL View
20 APL DALLAS A8NY8 フルコンテナ船 GL 2008 3,554 36,007 APL
21 APL DENVER D5PJ5 フルコンテナ船 GL 2008 4,730 43,071 APL
22 APL EGYPT A8BZ6 フルコンテナ船 GL 2000 4,890 54,415 APL View
23 APL ENGLAND 9VDD2 フルコンテナ船 DNV 2001 5,510 65,792 APL View
24 APL FULLERTON S6NQ フルコンテナ船 2014 17,292 167,658 APL
25 APL GARNET V7ZV9 フルコンテナ船 ABS 1995 4,729 53,519 APL
26 APL GUAM WAPU フルコンテナ船 2001 1,078 13,764 APL View
27 APL GWANGYANG 9V9374 フルコンテナ船 LR 2011 10,106 113,735 APL
28 APL HAMBURG VRFC8 フルコンテナ船 NK 2009 6,350 71,786 APL
29 APL HIBISCUS 9VIS フルコンテナ船 ABS 1991 453 5,320 APL View
30 APL HOLLAND 9VKQ2 フルコンテナ船 DNV 2001 5,780 65,792 APL View
Total 165 items|Current 1-30 items
1  2  3  4  5  6  >

Copyright © 2002-2024 ShippingAccess All Rights Reserved.