Login   Register   Help  
SINOKOR
>> Profile
>> Organization
>> NewWork
>> News

ShippingAccess - Vessel Search
Vessel Operator
Type 多目的船 フルコンテナ船 在来船 セミコンテナ船 Ro/Ro船 自動車専用船 フェリー
   
 
No. Vessel CallSign Type Flag Class BuiltYear TEU General Ton Operator Movement
1 ASIAN GLORY ELQI9 フルコンテナ船 CCS 1994 357 4,811 SINOKOR
2 BANJO BRIDGE 9VDT3 フルコンテナ船 NK 1998 3,484 47,541 SINOKOR
3 CONTI SHARJAH ELTN3 フルコンテナ船 GL 1994 3,429 42,323 SINOKOR
4 DAE BROVIG LADD5 フルコンテナ船 GL 1984 584 5,998 SINOKOR
5 DS ACTIVITY A8LD8 フルコンテナ船 GL 2008 1,118 9,940 SINOKOR
6 FORTUNE TRADER DSQW5 フルコンテナ船 KR 1994 1,432 16,708 SINOKOR
7 GOLDEN EXPRESS DSNP9 フルコンテナ船 KR 1986 838 10,453 SINOKOR
8 GOLDEN GATE DSNX6 フルコンテナ船 SINOKOR
9 GOLDEN GATE VICTORIA HPUM フルコンテナ船 1980 1,002 17,789 SINOKOR
10 GOLDEN TRADE DSNN2 フルコンテナ船 KR 1988 1,120 19,188 SINOKOR
11 GOLDEN VOYAGE DSMA2 フルコンテナ船 KR 1993 120 2,745 SINOKOR
12 GOLDEN WING DSNE6 フルコンテナ船 KR 1984 656 8,651 SINOKOR
13 HAKATA VOYAGER D7AJ フルコンテナ船 GL 2005 698 7,464 SINOKOR
14 HAN NAM D9QK フルコンテナ船 KR 1998 215 3,100 SINOKOR
15 HAN PO DSOQ8 フルコンテナ船 KR 1995 215 3,100 SINOKOR
16 HAN SE D9QJ フルコンテナ船 KR 1997 215 3,096 SINOKOR
17 HANG JIN BUSAN DSPF2 フルコンテナ船 SINOKOR
18 HANSUNG INCHEON D8BF フルコンテナ船 NK 1997 450 5,888 SINOKOR
19 KALAMAZOO 9V5023 フルコンテナ船 GL 2013 1,042 9,743 SINOKOR
20 KHARIS VENUS DSRC9 フルコンテナ船 KR 1995 338 3,994 SINOKOR
21 KITI BHUM S6LW フルコンテナ船 NK 1997 865 8,443 SINOKOR
22 KOREAN EXPRESS D9WQ フルコンテナ船 KR 1991 330 3,967 SINOKOR
23 LINA ZDGD2 フルコンテナ船 GL 2004 750 7,660 SINOKOR
24 MAREIKE V2AB6 フルコンテナ船 GL 1996 597 5,544 SINOKOR
25 MCP LINZ 5BHY2 フルコンテナ船 CCS 2008 630 5,272 SINOKOR
26 NAGOYA TRADER D8TG フルコンテナ船 2009 907 9,524 SINOKOR View
27 NITHI BHUM 9VBE5 フルコンテナ船 NK 2002 928 9,661 SINOKOR View
28 NOEL DSBK7 フルコンテナ船 KR 1989 3,628 SINOKOR
29 NORTH BRIDGE 3EPB フルコンテナ船 GL 2006 4,298 41,899 SINOKOR
30 OSAKA VOYAGER D7AA フルコンテナ船 2005 698 7,464 SINOKOR
Total 59 items|Current 1-30 items
1  2  >

Copyright © 2002-2024 ShippingAccess All Rights Reserved.