|
|
|
|
|
|
| Vessel Name: ASIAN GLORY
|
|
| |
|
|
|
|
| Vessel Name: | ASIAN GLORY |
| Operator: | 長錦商船株式会社 |
| Type: | フルコンテナ船 |
| Flag: | リベリア
|
| Class: | 中国船級協会 |
| Call Sign: | ELQI9 |
| Built Year: | 1994 |
| Service Speed: | 14 |
| Dead weight Ton: | 6744 Tons |
| Gross Ton: | 4811 Tons |
| Net Ton: | 2410 Tons |
| Length: | 113 M |
| Width: | 19 M |
| Depth: | 8.5 M |
| Summer Draft: | 6.64 M |
| TEU: | 357 |
| ReeferPlug: | |
| Derricks: | |
| Lioyd's number: | 9065431 |
| P & I: | |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Copyright © 2002-2025 ShippingAccess All Rights Reserved.
|