|
|
|
Vessel Name: GOLDEN EXPRESS
|
|
|
|
|
Vessel Name: | GOLDEN EXPRESS |
Operator: | 長錦商船株式会社 |
Type: | フルコンテナ船 |
Flag: | 韓国
|
Class: | 韓国船級協会 |
Call Sign: | DSNP9 |
Built Year: | 1986 |
Service Speed: | 16.5 |
Dead weight Ton: | 15362 Tons |
Gross Ton: | 10453 Tons |
Net Ton: | 5542 Tons |
Length: | |
Width: | |
Depth: | |
Summer Draft: | |
TEU: | 838 |
ReeferPlug: | 50 |
Derricks: | |
Lioyd's number: | 8506672 |
P & I: | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Copyright © 2002-2024 ShippingAccess All Rights Reserved.
|