Login   Register   Help  
錦江航運
>> Profile
>> Organization
>> NewWork
>> News

ShippingAccess - Vessel Search
Vessel Operator
Type 多目的船 フルコンテナ船 在来船 セミコンテナ船 Ro/Ro船 自動車専用船 フェリー
   
 
No. Vessel CallSign Type Flag Class BuiltYear TEU General Ton Operator Movement
1 AS SERAFINA D5PY9 フルコンテナ船 ABS 2010 18,123 JJSCO
2 AS SERENA 5LDH7 フルコンテナ船 ABS 2007 1,713 18,123 JJSCO
3 CHUN JIN BIMT フルコンテナ船 CCS 1996 764 7,998 JJSCO View
4 FREEDOM VRJN3 フルコンテナ船 CCS 1997 672 7,310 JJSCO
5 G. BOX D5QP2 フルコンテナ船 DNV 2018 17,961 JJSCO
6 GLORY GUANDONG VRQO4 フルコンテナ船 NK 2017 1,020 9,993 JJSCO
7 GLORY GUANGZHOU VRPM9 フルコンテナ船 2016 1,020 9,993 JJSCO View
8 GLORY SHANGHAI VROS4 フルコンテナ船 2015 1,003 9,952 JJSCO
9 GLORY SHENGDONG VRQG7 フルコンテナ船 NK 2017 1,020 9,993 JJSCO
10 GLORY TIANJIN VROR4 フルコンテナ船 NK 2015 1,003 9,952 JJSCO
11 GLORY ZHENDONG VRPZ4 フルコンテナ船 NK 2016 1,020 9,993 JJSCO
12 HE SHENG VRPR2 フルコンテナ船 VL 2002 9,528 JJSCO
13 HENG YU BTUV フルコンテナ船 CCS 1998 712 7,589 JJSCO
14 INCRES V7A2788 フルコンテナ船 ABS 2020 19,035 JJSCO
15 INTRA BHUM HSB4803 フルコンテナ船 GL 2013 1,006 9,757 JJSCO View
16 JJ NAGOYA VRAL7 フルコンテナ船 CCS 1995 764 7,998 JJSCO
17 JJ SKY VRJA6 フルコンテナ船 CCS 2006 1,080 9,948 JJSCO View
18 JJ STAR VRFA4 フルコンテナ船 CCS 2006 1,080 9,957 JJSCO View
19 JJ SUN VRFO6 フルコンテナ船 CCS 2008 1,080 9,957 JJSCO
20 MARCLOUD V2DB2 フルコンテナ船 GL 2007 1,043 9,610 JJSCO
21 MILD CHORUS VRMZ8 フルコンテナ船 CCS 2014 1,098 9,994 JJSCO
22 MILD JAZZ VRNW8 フルコンテナ船 CCS 2014 1,098 9,994 JJSCO View
23 MILD LIN 3FDW6 フルコンテナ船 CCS 1986 754 8,641 JJSCO
24 MILD SONATA VRNF6 フルコンテナ船 2014 1,098 9,994 JJSCO
25 MILD TEMPO VROE5 フルコンテナ船 CCS 2015 1,098 9,994 JJSCO
26 MILD TUNE VROS2 フルコンテナ船 2015 1,098 9,994 JJSCO
27 MILD WALTZ VRNL7 フルコンテナ船 CCS 2014 1,098 9,994 JJSCO
28 QIU JIN BIMI フルコンテナ船 CCS 1995 764 7,998 JJSCO
29 TONG YUN BPQV フルコンテナ船 CCS 1980 443 6,256 JJSCO
30 TRIUMPH C6WN2 フルコンテナ船 NK 2007 907 9,549 JJSCO
Total 32 items|Current 1-30 items
1  2  >

Copyright © 2002-2024 ShippingAccess All Rights Reserved.