|
|
|
Vessel Name: JJ NAGOYA
|
|
|
|
|
Vessel Name: | JJ NAGOYA |
Vessel Name(JPN): | 夏錦 |
Operator: | 上海錦江航運(集団)有限公司 |
Type: | フルコンテナ船 |
Flag: | 香港 (中国)
|
Class: | 中国船級協会 |
Call Sign: | VRAL7 |
Built Year: | 1995 |
Service Speed: | 17 |
Dead weight Ton: | 11034 Tons |
Gross Ton: | 7998 Tons |
Net Ton: | 3956 Tons |
Length: | 135.24 M |
Width: | 20.8 M |
Depth: | 10.5 M |
Summer Draft: | 7.72 M |
TEU: | 764 |
ReeferPlug: | 60 |
Derricks: | |
Lioyd's number: | 9113161 |
P & I: | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Copyright © 2002-2024 ShippingAccess All Rights Reserved.
|