Login   Register   Help  
Shipping Access - Receipt - Delivery Schedule Query
Receipt:* Delivery:*
Departure Date: Arrival Date:
Carrier: How Long:
Service Type: Include Transit?:                   
Vessel: Carrier: Service Type:    
1  2  >
NO. Vessel Voyage CUTDAY 神戸 ETD 上海 ETA Time Carrier Service Type Route
1 RUN SHENG 2624W 2026-06-15 Mon 2026-06-16 Tue 2026-06-18 Thu 2 days StarOcean FCL SKS
2 TS PENANG 2624W 2026-06-17 Wed 2026-06-19 Fri 2026-06-21 Sun 2 days TS Lines FCL SJX2
3 TBN 2624W 2026-06-17 Wed 2026-06-19 Fri 2026-06-21 Sun 2 days StarOcean FCL SKS4
4 RUN SHENG 2625W 2026-06-22 Mon 2026-06-23 Tue 2026-06-25 Thu 2 days StarOcean FCL SKS
5 TS PENANG 2626W 2026-06-24 Wed 2026-06-26 Fri 2026-06-28 Sun 2 days TS Lines FCL SJX2
6 TBN 2625W 2026-06-24 Wed 2026-06-26 Fri 2026-06-28 Sun 2 days StarOcean FCL SKS4
7 RUN SHENG 2626W 2026-06-29 Mon 2026-06-30 Tue 2026-07-02 Thu 2 days StarOcean FCL SKS
8 TS PENANG 2628W 2026-07-01 Wed 2026-07-03 Fri 2026-07-05 Sun 2 days TS Lines FCL SJX2
9 TBN 2626W 2026-07-01 Wed 2026-07-03 Fri 2026-07-05 Sun 2 days StarOcean FCL SKS4
10 RUN SHENG 2627W 2026-07-06 Mon 2026-07-07 Tue 2026-07-09 Thu 2 days StarOcean FCL SKS
11 TS PENANG 2630W 2026-07-08 Wed 2026-07-10 Fri 2026-07-12 Sun 2 days TS Lines FCL SJX2
12 TBN 2627W 2026-07-08 Wed 2026-07-10 Fri 2026-07-12 Sun 2 days StarOcean FCL SKS4
13 WES SINA 468W 2026-06-12 Fri 2026-06-16 Tue 2026-06-19 Fri 3 days PanAsia FCL SKS7
14 A KAKOGAWA 2624W 2026-06-15 Mon 2026-06-17 Wed 2026-06-20 Sat 3 days CCL FCL SJX1
15 A ONTAKE 2624W 2026-06-15 Mon 2026-06-17 Wed 2026-06-20 Sat 3 days StarOcean FCL SKS3
16 HECAN 413W 2026-06-18 Thu 2026-06-19 Fri 2026-06-22 Mon 3 days PanAsia FCL SKS2
17 WES SINA 469W 2026-06-19 Fri 2026-06-23 Tue 2026-06-26 Fri 3 days PanAsia FCL SKS7
18 WES SINA 469W 2026-06-19 Fri 2026-06-23 Tue 2026-06-26 Fri 3 days SNL FCL SKS7
19 PACIFIC QINGDAO 2625W 2026-06-22 Mon 2026-06-24 Wed 2026-06-27 Sat 3 days CCL FCL SJX1
20 PACIFIC QINGDAO 2625W 2026-06-22 Mon 2026-06-24 Wed 2026-06-27 Sat 3 days StarOcean FCL SKS3
21 HECAN 414W 2026-06-25 Thu 2026-06-26 Fri 2026-06-29 Mon 3 days PanAsia FCL SKS2
22 HECAN 414W 2026-06-25 Thu 2026-06-26 Fri 2026-06-29 Mon 3 days SNL FCL SKS2
23 WES SINA 470W 2026-06-26 Fri 2026-06-30 Tue 2026-07-03 Fri 3 days PanAsia FCL SKS7
24 WES SINA 470W 2026-06-26 Fri 2026-06-30 Tue 2026-07-03 Fri 3 days SNL FCL SKS7
25 A KAKOGAWA 2626W 2026-06-29 Mon 2026-07-01 Wed 2026-07-04 Sat 3 days CCL FCL SJX1
26 A ONTAKE 2626W 2026-06-29 Mon 2026-07-01 Wed 2026-07-04 Sat 3 days StarOcean FCL SKS3
27 HECAN 415W 2026-07-02 Thu 2026-07-03 Fri 2026-07-06 Mon 3 days PanAsia FCL SKS2
28 HECAN 415W 2026-07-02 Thu 2026-07-03 Fri 2026-07-06 Mon 3 days SNL FCL SKS2
29 WES SINA 471W 2026-07-03 Fri 2026-07-07 Tue 2026-07-10 Fri 3 days PanAsia FCL SKS7
30 WES SINA 471W 2026-07-03 Fri 2026-07-07 Tue 2026-07-10 Fri 3 days SNL FCL SKS7
Total 42 items|Current 1-30 items
1  2  >
Clause

 

Copyright © 2002-2026 ShippingAccess All Rights Reserved.