Login   Register   Help  
Shipping Access - Receipt - Delivery Schedule Query
Receipt:* Delivery:*
Departure Date: Arrival Date:
Carrier: How Long:
Service Type: Include Transit?:                   
Vessel: Carrier: Service Type:    
1  2  >
NO. Vessel Voyage CUTDAY 神戸 ETD 上海 ETA Time Carrier Service Type Route
1 RUN SHENG 2624W 2026-06-15 Mon 2026-06-16 Tue 2026-06-18 Thu 2 days StarOcean FCL SKS
2 WES SINA 467W 2026-06-12 Fri 2026-06-14 Sun 2026-06-19 Fri 5 days SNL FCL SKS7
3 WES SINA 468W 2026-06-12 Fri 2026-06-16 Tue 2026-06-19 Fri 3 days PanAsia FCL SKS7
4 HONG AN 2615S 2026-06-15 Mon 2026-06-16 Tue 2026-06-20 Sat 4 days SNL FCL CJV
5 A KAKOGAWA 2624W 2026-06-15 Mon 2026-06-17 Wed 2026-06-20 Sat 3 days CCL FCL SJX1
6 A ONTAKE 2624W 2026-06-15 Mon 2026-06-17 Wed 2026-06-20 Sat 3 days StarOcean FCL SKS3
7 TS PENANG 2624W 2026-06-17 Wed 2026-06-19 Fri 2026-06-21 Sun 2 days TS Lines FCL SJX2
8 TBN 2624W 2026-06-17 Wed 2026-06-19 Fri 2026-06-21 Sun 2 days StarOcean FCL SKS4
9 HECAN 412W 2026-06-15 Mon 2026-06-17 Wed 2026-06-22 Mon 5 days SNL FCL SKS2
10 HECAN 413W 2026-06-18 Thu 2026-06-19 Fri 2026-06-22 Mon 3 days PanAsia FCL SKS2
11 RUN SHENG 2625W 2026-06-22 Mon 2026-06-23 Tue 2026-06-25 Thu 2 days StarOcean FCL SKS
12 WES SINA 469W 2026-06-19 Fri 2026-06-23 Tue 2026-06-26 Fri 3 days PanAsia FCL SKS7
13 WES SINA 469W 2026-06-19 Fri 2026-06-23 Tue 2026-06-26 Fri 3 days SNL FCL SKS7
14 SITC KEELUNG 2616S 2026-06-22 Mon 2026-06-23 Tue 2026-06-27 Sat 4 days SITC FCL CVS2
15 HF SPIRIT 2616S 2026-06-22 Mon 2026-06-23 Tue 2026-06-27 Sat 4 days SNL FCL CJV
16 PACIFIC QINGDAO 2625W 2026-06-22 Mon 2026-06-24 Wed 2026-06-27 Sat 3 days CCL FCL SJX1
17 PACIFIC QINGDAO 2625W 2026-06-22 Mon 2026-06-24 Wed 2026-06-27 Sat 3 days StarOcean FCL SKS3
18 TS PENANG 2626W 2026-06-24 Wed 2026-06-26 Fri 2026-06-28 Sun 2 days TS Lines FCL SJX2
19 TBN 2625W 2026-06-24 Wed 2026-06-26 Fri 2026-06-28 Sun 2 days StarOcean FCL SKS4
20 HECAN 414W 2026-06-25 Thu 2026-06-26 Fri 2026-06-29 Mon 3 days PanAsia FCL SKS2
21 HECAN 414W 2026-06-25 Thu 2026-06-26 Fri 2026-06-29 Mon 3 days SNL FCL SKS2
22 RUN SHENG 2626W 2026-06-29 Mon 2026-06-30 Tue 2026-07-02 Thu 2 days StarOcean FCL SKS
23 WES SINA 470W 2026-06-26 Fri 2026-06-30 Tue 2026-07-03 Fri 3 days PanAsia FCL SKS7
24 WES SINA 470W 2026-06-26 Fri 2026-06-30 Tue 2026-07-03 Fri 3 days SNL FCL SKS7
25 KOTA NAZAR 2624S 2026-06-29 Mon 2026-06-30 Tue 2026-07-04 Sat 4 days JJSCO FCL CJV
26 KOTA NAZAR 2627S 2026-06-29 Mon 2026-06-30 Tue 2026-07-04 Sat 4 days SNL FCL CJV
27 A KAKOGAWA 2626W 2026-06-29 Mon 2026-07-01 Wed 2026-07-04 Sat 3 days CCL FCL SJX1
28 A ONTAKE 2626W 2026-06-29 Mon 2026-07-01 Wed 2026-07-04 Sat 3 days StarOcean FCL SKS3
29 TS PENANG 2628W 2026-07-01 Wed 2026-07-03 Fri 2026-07-05 Sun 2 days TS Lines FCL SJX2
30 TBN 2626W 2026-07-01 Wed 2026-07-03 Fri 2026-07-05 Sun 2 days StarOcean FCL SKS4
Total 42 items|Current 1-30 items
1  2  >
Clause

 

Copyright © 2002-2026 ShippingAccess All Rights Reserved.