|
|
|
|
|
|
| Vessel Name: SUNNY LINDEN
|
|
| |
|
|
|
|
| Vessel Name: | SUNNY LINDEN |
| Operator: | 高麗海運株式会社 |
| Type: | フルコンテナ船 |
| Flag: | 韓国
|
| Class: | 韓国船級協会 |
| Call Sign: | DSNC9 |
| Built Year: | 1995 |
| Service Speed: | 16.5 |
| Dead weight Ton: | 5845 Tons |
| Gross Ton: | 3996 Tons |
| Net Ton: | 2023 Tons |
| Length: | 107.49 M |
| Width: | 17.2 M |
| Depth: | |
| Summer Draft: | |
| TEU: | 342 |
| ReeferPlug: | 50 |
| Derricks: | |
| Lioyd's number: | 9115779 |
| P & I: | |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Copyright © 2002-2025 ShippingAccess All Rights Reserved.
|