|
|
|
Vessel Name: SUNNY CEDAR
|
|
|
|
|
Vessel Name: | SUNNY CEDAR |
Operator: | 高麗海運株式会社 |
Type: | フルコンテナ船 |
Flag: | 韓国
|
Class: | 韓国船級協会 |
Call Sign: | D8FY |
Built Year: | 1992 |
Service Speed: | 14.9 |
Dead weight Ton: | 5940 Tons |
Gross Ton: | 3986 Tons |
Net Ton: | 1878 Tons |
Length: | 107 M |
Width: | 17.2 M |
Depth: | |
Summer Draft: | |
TEU: | 342 |
ReeferPlug: | 25 |
Derricks: | |
Lioyd's number: | 9044140 |
P & I: | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Copyright © 2002-2025 ShippingAccess All Rights Reserved.
|