|
|
|
|
|
|
| Vessel Name: CAPE CAMPBELL
|
|
| |
|
|
|
|
| Vessel Name: | CAPE CAMPBELL |
| Operator: | 德翔海運股份有限公司 |
| Type: | フルコンテナ船 |
| Flag: | マーシャル諸島
|
| Class: | ドイツ船級協会 |
| Call Sign: | V7DZ6 |
| Built Year: | 1998 |
| Service Speed: | 18.5 |
| Dead weight Ton: | 11031 Tons |
| Gross Ton: | 9038 Tons |
| Net Ton: | 4221 Tons |
| Length: | 135.6 M |
| Width: | 22.5 M |
| Depth: | 11.2 M |
| Summer Draft: | |
| TEU: | 834 |
| ReeferPlug: | 80 |
| Derricks: | |
| Lioyd's number: | 9160891 |
| P & I: | |

|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Copyright © 2002-2026 ShippingAccess All Rights Reserved.
|