|
|
|
|
|
|
| Vessel Name: COSMIC CHALLENGER
|
|
| |
|
|
|
|
| Vessel Name: | COSMIC CHALLENGER |
| Operator: | イースタンカーライナー株式会社 |
| Type: | Ro/Ro船 |
| Flag: | フィリピン
|
| Class: | 日本海事協会 |
| Call Sign: | XYMO |
| Built Year: | 1990 |
| Service Speed: | 13.7 |
| Dead weight Ton: | 8335 Tons |
| Gross Ton: | 7388 Tons |
| Net Ton: | 8335 Tons |
| Length: | |
| Width: | |
| Depth: | |
| Summer Draft: | |
| RampWay: | |
| Lioyd's number: | 8920153 |
| P & I: | |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Copyright © 2002-2026 ShippingAccess All Rights Reserved.
|