|
|
|
Vessel Name: PACIFIC GRACE
|
|
|
|
|
Vessel Name: | PACIFIC GRACE |
Operator: | 川崎汽船株式会社 |
Type: | フルコンテナ船 |
Flag: | パナマ
|
Class: | 日本海事協会 |
Call Sign: | 3FQJ7 |
Built Year: | 1997 |
Service Speed: | 17 |
Dead weight Ton: | 12368 Tons |
Gross Ton: | 9352 Tons |
Net Ton: | 5467 Tons |
Length: | 144.83 M |
Width: | 22.4 M |
Depth: | 11 M |
Summer Draft: | |
TEU: | 836 |
ReeferPlug: | 50 |
Derricks: | 2X36T |
Lioyd's number: | 9154828 |
P & I: | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Copyright © 2002-2024 ShippingAccess All Rights Reserved.
|