|
|
|
Vessel Name: MOL MODERN
|
|
|
|
|
Vessel Name: | MOL MODERN |
Operator: | 株式会社 商船三井 |
Type: | フルコンテナ船 |
Flag: | マーシャル諸島
|
Class: | 日本海事協会 |
Call Sign: | V7VS6 |
Built Year: | 2011 |
Service Speed: | 24.5 |
Dead weight Ton: | 79283 Tons |
Gross Ton: | 78316 Tons |
Net Ton: | 40052 Tons |
Length: | |
Width: | |
Depth: | |
Summer Draft: | |
TEU: | 6724 |
ReeferPlug: | 500 |
Derricks: | |
Lioyd's number: | 9475636 |
P & I: | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Copyright © 2002-2025 ShippingAccess All Rights Reserved.
|