|
|
|
Vessel Name: GLORY FORTUNE
|
|
|
|
|
Vessel Name: | GLORY FORTUNE |
Vessel Name(JPN): | 海華香港 |
Operator: | 上海海華輪船有限公司 |
Type: | フルコンテナ船 |
Flag: | 香港 (中国)
|
Class: | ドイツ船級協会 |
Call Sign: | VRHA9 |
Built Year: | 2006 |
Service Speed: | 18.5 |
Dead weight Ton: | 13979 Tons |
Gross Ton: | 9928 Tons |
Net Ton: | |
Length: | 148 M |
Width: | |
Depth: | |
Summer Draft: | |
TEU: | 1098 |
ReeferPlug: | 220 |
Derricks: | |
Lioyd's number: | 9332729 |
P & I: | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Copyright © 2002-2024 ShippingAccess All Rights Reserved.
|