|
|
|
Vessel Name: KOTA LAJU
|
|
|
|
|
Vessel Name: | KOTA LAJU |
Vessel Name(JPN): | 駿城 |
Operator: | 川崎汽船株式会社 |
Type: | フルコンテナ船 |
Flag: | シンガポール
|
Class: | ロイド船級協会 |
Call Sign: | 9VBR5 |
Built Year: | 2007 |
Service Speed: | 24.5 |
Dead weight Ton: | 50525 Tons |
Gross Ton: | 39906 Tons |
Net Ton: | |
Length: | |
Width: | |
Depth: | |
Summer Draft: | |
TEU: | 3853 |
ReeferPlug: | 400 |
Derricks: | |
Lioyd's number: | 9340752 |
P & I: | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Copyright © 2002-2024 ShippingAccess All Rights Reserved.
|