|
|
|
Vessel Name: MAGDALENA
|
|
|
|
|
Vessel Name: | MAGDALENA |
Operator: | 上海海華輪船有限公司 |
Type: | フルコンテナ船 |
Flag: | アンティグアバーブーダ
|
Class: | フランス船級協会 |
Call Sign: | V2DJ4 |
Built Year: | 2008 |
Service Speed: | |
Dead weight Ton: | 9907 Tons |
Gross Ton: | 7519 Tons |
Net Ton: | 4088 Tons |
Length: | 124.5 M |
Width: | 20.8 M |
Depth: | |
Summer Draft: | |
TEU: | 547 |
ReeferPlug: | |
Derricks: | |
Lioyd's number: | 9492751 |
P & I: | |

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Copyright © 2002-2024 ShippingAccess All Rights Reserved.
|