|
|
|
|
|
|
| Vessel Name: FRISIA ILLER
|
|
| |
|
|
|
|
| Vessel Name: | FRISIA ILLER |
| Operator: | インターエイシアライン株式会社 |
| Type: | フルコンテナ船 |
| Flag: | ドイツ
|
| Class: | ドイツ船級協会 |
| Call Sign: | A8SB6 |
| Built Year: | 2007 |
| Service Speed: | 19.6 |
| Dead weight Ton: | 13699 Tons |
| Gross Ton: | 9948 Tons |
| Net Ton: | 5020 Tons |
| Length: | 147.87 M |
| Width: | |
| Depth: | |
| Summer Draft: | |
| TEU: | 1118 |
| ReeferPlug: | 220 |
| Derricks: | |
| Lioyd's number: | 9434802 |
| P & I: | |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Copyright © 2002-2025 ShippingAccess All Rights Reserved.
|