|
|
|
Vessel Name: MATTINA
|
|
|
|
|
Vessel Name: | MATTINA |
Operator: | 正利航業股分有限公司 |
Type: | フルコンテナ船 |
Flag: | イタリア
|
Class: | アメリカ船級協会 |
Call Sign: | V7FQ4 |
Built Year: | 2007 |
Service Speed: | 23.9 |
Dead weight Ton: | 53644 Tons |
Gross Ton: | 42020 Tons |
Net Ton: | 25512 Tons |
Length: | 816.9 M |
Width: | |
Depth: | 64 M |
Summer Draft: | |
TEU: | 4319 |
ReeferPlug: | 400 |
Derricks: | |
Lioyd's number: | 9315915 |
P & I: | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Copyright © 2002-2024 ShippingAccess All Rights Reserved.
|