|
|
|
Vessel Name: MAERSK MONCTON
|
|
|
|
|
Vessel Name: | MAERSK MONCTON |
Operator: | マースクシーランド |
Type: | フルコンテナ船 |
Flag: | 香港 (中国)
|
Class: | ロイド船級協会 |
Call Sign: | VRCH9 |
Built Year: | 1989 |
Service Speed: | 23 |
Dead weight Ton: | 60640 Tons |
Gross Ton: | 52191 Tons |
Net Ton: | 25458 Tons |
Length: | 965 M |
Width: | |
Depth: | |
Summer Draft: | |
TEU: | 4437 |
ReeferPlug: | 500 |
Derricks: | |
Lioyd's number: | 8618308 |
P & I: | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Copyright © 2002-2024 ShippingAccess All Rights Reserved.
|