|
|
|
Vessel Name: GLASGOW MAERSK
|
|
|
|
|
Vessel Name: | GLASGOW MAERSK |
Operator: | マースクシーランド |
Type: | フルコンテナ船 |
Flag: | イギリス
|
Class: | ロイド船級協会 |
Call Sign: | MZGK7 |
Built Year: | 1999 |
Service Speed: | 24.2 |
Dead weight Ton: | 61986 Tons |
Gross Ton: | 50698 Tons |
Net Ton: | 29707 Tons |
Length: | 912 M |
Width: | |
Depth: | |
Summer Draft: | |
TEU: | 4338 |
ReeferPlug: | 613 |
Derricks: | |
Lioyd's number: | 9193240 |
P & I: | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Copyright © 2002-2024 ShippingAccess All Rights Reserved.
|