|
|
|
Vessel Name: YI FA
|
|
|
|
|
Vessel Name: | YI FA |
Operator: | 中外運集装箱運輸有限公司 |
Type: | フルコンテナ船 |
Flag: | シンガポール
|
Class: | 日本海事協会 |
Call Sign: | 9VHB2 |
Built Year: | 1994 |
Service Speed: | 14.4 |
Dead weight Ton: | 6832 Tons |
Gross Ton: | 4879 Tons |
Net Ton: | 2465 Tons |
Length: | 113 M |
Width: | 19 M |
Depth: | 8.5 M |
Summer Draft: | |
TEU: | 357 |
ReeferPlug: | 30 |
Derricks: | |
Lioyd's number: | 9112416 |
P & I: | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Copyright © 2002-2024 ShippingAccess All Rights Reserved.
|