|
|
|
Vessel Name: LODESTAR
|
|
|
|
|
Vessel Name: | LODESTAR |
Operator: | 德翔海運股份有限公司 |
Type: | フルコンテナ船 |
Flag: | パナマ
|
Class: | ロイド船級協会 |
Call Sign: | D5JQ4 |
Built Year: | 2001 |
Service Speed: | 25 |
Dead weight Ton: | 77900 Tons |
Gross Ton: | 75201 Tons |
Net Ton: | 28409 Tons |
Length: | |
Width: | |
Depth: | |
Summer Draft: | |
TEU: | 6178 |
ReeferPlug: | 500 |
Derricks: | |
Lioyd's number: | 9229300 |
P & I: | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Copyright © 2002-2025 ShippingAccess All Rights Reserved.
|