|
|
|
Vessel Name: HANJIN WASHINGTON
|
|
|
|
|
Vessel Name: | HANJIN WASHINGTON |
Operator: | 韓進海運株式会社 |
Type: | フルコンテナ船 |
Flag: | 韓国
|
Class: | 韓国船級協会 |
Call Sign: | 3FPG |
Built Year: | 1996 |
Service Speed: | 25.6 |
Dead weight Ton: | 67272 Tons |
Gross Ton: | 65643 Tons |
Net Ton: | 39296 Tons |
Length: | 265.2 M |
Width: | |
Depth: | 21.1 M |
Summer Draft: | |
TEU: | 5302 |
ReeferPlug: | 500 |
Derricks: | |
Lioyd's number: | 9111395 |
P & I: | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Copyright © 2002-2024 ShippingAccess All Rights Reserved.
|