|
|
|
Vessel Name: CONTI STOCKHOLM
|
|
|
|
|
Vessel Name: | CONTI STOCKHOLM |
Operator: | 韓進海運株式会社 |
Type: | フルコンテナ船 |
Flag: | ドイツ
|
Class: | ドイツ船級協会 |
Call Sign: | CQIM7 |
Built Year: | 2000 |
Service Speed: | 26.3 |
Dead weight Ton: | 68819 Tons |
Gross Ton: | 66278 Tons |
Net Ton: | 36993 Tons |
Length: | 914.7 M |
Width: | |
Depth: | |
Summer Draft: | |
TEU: | 5618 |
ReeferPlug: | 500 |
Derricks: | |
Lioyd's number: | 9200706 |
P & I: | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Copyright © 2002-2024 ShippingAccess All Rights Reserved.
|