|
|
|
Vessel Name: OOCL ASIA
|
|
|
|
|
Vessel Name: | OOCL ASIA |
Operator: | Orient Overseas Container Line Ltd. |
Type: | Full Container Ship |
Flag: | HongKong, China
|
Class: | American Bureau of Shipping |
Call Sign: | VRBQ6 |
Built Year: | 2006 |
Service Speed: | 25 |
Dead weight Ton: | 105470 Tons |
Gross Ton: | 89010 Tons |
Net Ton: | 55204 Tons |
Length: | 322.97 M |
Width: | 42.8 M |
Depth: | 24.6 M |
Summer Draft: | 14.52 M |
TEU: | 8063 |
ReeferPlug: | 710 |
Derricks: | |
Lioyd's number: | 9300790 |
P & I: | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Copyright © 2002-2025 ShippingAccess All Rights Reserved.
|