|
|
|
Vessel Name: JAPAN
|
|
|
|
|
Vessel Name: | JAPAN |
Operator: | 川崎汽船株式会社 |
Type: | フルコンテナ船 |
Flag: | 香港 (中国)
|
Class: | アメリカ船級協会 |
Call Sign: | VRWB7 |
Built Year: | 1996 |
Service Speed: | 24.6 |
Dead weight Ton: | 67752 Tons |
Gross Ton: | 66046 Tons |
Net Ton: | 30540 Tons |
Length: | 276.02 M |
Width: | 40 M |
Depth: | |
Summer Draft: | 14 M |
TEU: | 5344 |
ReeferPlug: | 442 |
Derricks: | |
Lioyd's number: | 9102306 |
P & I: | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Copyright © 2002-2025 ShippingAccess All Rights Reserved.
|