|
|
|
Vessel Name: BREMEN EXPRESS
|
|
|
|
|
Vessel Name: | BREMEN EXPRESS |
Operator: | 東方海外貨櫃航運有限公司 |
Type: | フルコンテナ船 |
Flag: | ドイツ
|
Class: | ドイツ船級協会 |
Call Sign: | DGZL |
Built Year: | 2008 |
Service Speed: | 25.2 |
Dead weight Ton: | 103567 Tons |
Gross Ton: | 93750 Tons |
Net Ton: | 23876 Tons |
Length: | 294.17 M |
Width: | 32.3 M |
Depth: | |
Summer Draft: | |
TEU: | 8749 |
ReeferPlug: | 730 |
Derricks: | |
Lioyd's number: | 9343728 |
P & I: | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Copyright © 2002-2025 ShippingAccess All Rights Reserved.
|