|
|
|
Vessel Name: HANJIN MUNDRA
|
|
|
|
|
Vessel Name: | HANJIN MUNDRA |
Operator: | 韓進海運株式会社 |
Type: | フルコンテナ船 |
Flag: | ドイツ
|
Class: | ドイツ船級協会 |
Call Sign: | DQVH |
Built Year: | 1997 |
Service Speed: | 23.7 |
Dead weight Ton: | 63533 Tons |
Gross Ton: | 53324 Tons |
Net Ton: | 30816 Tons |
Length: | |
Width: | |
Depth: | |
Summer Draft: | |
TEU: | 4545 |
ReeferPlug: | 350 |
Derricks: | |
Lioyd's number: | 9139490 |
P & I: | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Copyright © 2002-2024 ShippingAccess All Rights Reserved.
|