|
|
|
Vessel Name: HANJIN OTTAWA
|
|
|
|
|
Vessel Name: | HANJIN OTTAWA |
Operator: | 韓進海運株式会社 |
Type: | フルコンテナ船 |
Flag: | ドイツ
|
Class: | ドイツ船級協会 |
Call Sign: | DANM |
Built Year: | 2000 |
Service Speed: | 26.3 |
Dead weight Ton: | 68834 Tons |
Gross Ton: | 66278 Tons |
Net Ton: | 36993 Tons |
Length: | |
Width: | |
Depth: | |
Summer Draft: | |
TEU: | 5618 |
ReeferPlug: | 500 |
Derricks: | |
Lioyd's number: | 9200718 |
P & I: | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Copyright © 2002-2024 ShippingAccess All Rights Reserved.
|