|
|
|
Vessel Name: XIN HAI RUN
|
|
|
|
|
Vessel Name: | XIN HAI RUN |
Operator: | 天津海運股分有限公司 |
Type: | フルコンテナ船 |
Flag: | 中国
|
Class: | 中国船級協会 |
Call Sign: | BPQH |
Built Year: | 1985 |
Service Speed: | 16.7 |
Dead weight Ton: | 9586 Tons |
Gross Ton: | 6734 Tons |
Net Ton: | 3610 Tons |
Length: | 120.8 M |
Width: | 20.8 M |
Depth: | 10.5 M |
Summer Draft: | |
TEU: | 612 |
ReeferPlug: | 105 |
Derricks: | |
Lioyd's number: | 8105985 |
P & I: | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Copyright © 2002-2024 ShippingAccess All Rights Reserved.
|