|
|
|
Vessel Name: SCL THUN
|
|
|
|
|
Vessel Name: | SCL THUN |
Operator: | 新海豊集装箱運輸有限公司 |
Type: | フルコンテナ船 |
Flag: | セントビンセント
|
Class: | ロイド船級協会 |
Call Sign: | HBEH |
Built Year: | 2005 |
Service Speed: | 17 |
Dead weight Ton: | 12379 Tons |
Gross Ton: | 9990 Tons |
Net Ton: | 4483 Tons |
Length: | 139.95 M |
Width: | |
Depth: | |
Summer Draft: | |
TEU: | 766 |
ReeferPlug: | 120 |
Derricks: | |
Lioyd's number: | |
P & I: | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Copyright © 2002-2025 ShippingAccess All Rights Reserved.
|