|
|
|
Vessel Name: BUNGA MAS LAPAN
|
|
|
|
|
Vessel Name: | BUNGA MAS LAPAN |
Operator: | 川崎汽船株式会社 |
Type: | フルコンテナ船 |
Flag: | マレーシア
|
Class: | ドイツ船級協会 |
Call Sign: | 9MCS5 |
Built Year: | 1998 |
Service Speed: | 17 |
Dead weight Ton: | 8995 Tons |
Gross Ton: | 8957 Tons |
Net Ton: | 3158 Tons |
Length: | 132.8 M |
Width: | 22.7 M |
Depth: | 10.8 M |
Summer Draft: | 7.65 M |
TEU: | 699 |
ReeferPlug: | 60 |
Derricks: | |
Lioyd's number: | |
P & I: | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Copyright © 2002-2024 ShippingAccess All Rights Reserved.
|