|
|
|
|
|
|
| Vessel Name: JJ TOKYO
|
|
| |
|
|
|
|
| Vessel Name: | JJ TOKYO |
| Operator: | Shanghai Hai Hua Shipping Co., Ltd. |
| Type: | Full Container Ship |
| Flag: | HongKong, China
|
| Class: | China Classofication Society |
| Call Sign: | VRAL5 |
| Built Year: | 1995 |
| Service Speed: | 17 |
| Dead weight Ton: | 11040 Tons |
| Gross Ton: | 7998 Tons |
| Net Ton: | 3956 Tons |
| Length: | 135.24 M |
| Width: | 20.8 M |
| Depth: | 10.5 M |
| Summer Draft: | 7.72 M |
| TEU: | 764 |
| ReeferPlug: | 60 |
| Derricks: | |
| Lioyd's number: | 9102526 |
| P & I: | |

|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Copyright © 2002-2025 ShippingAccess All Rights Reserved.
|