|
|
|
Vessel Name: NEW CAMELLIA
|
|
|
|
|
Vessel Name: | NEW CAMELLIA |
Operator: | カメリアライン株式会社 |
Type: | フェリー |
Flag: | 日本
|
Class: | 日本政府 |
Call Sign: | JG5720 |
Built Year: | 2004 |
Service Speed: | 23.5 |
Dead weight Ton: | 4642 Tons |
Gross Ton: | 10862 Tons |
Net Ton: | 5988 Tons |
Length: | 170 M |
Width: | 24 M |
Depth: | 17.9 M |
Summer Draft: | |
TEU: | |
ReeferPlug: | |
RampWay: | |
Lioyd's number: | 9304497 |
P & I: | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Copyright © 2002-2024 ShippingAccess All Rights Reserved.
|