|
|
|
Vessel Name: AS LAURETTA
|
|
|
|
|
Vessel Name: | AS LAURETTA |
Operator: | 新海豊集装箱運輸有限公司 |
Type: | フルコンテナ船 |
Flag: | リベリア
|
Class: | ドイツ船級協会 |
Call Sign: | CQAA6 |
Built Year: | 2008 |
Service Speed: | 17.9 |
Dead weight Ton: | 11814 Tons |
Gross Ton: | 9272 Tons |
Net Ton: | 4730 Tons |
Length: | 148.2 M |
Width: | |
Depth: | |
Summer Draft: | |
TEU: | 982 |
ReeferPlug: | 180 |
Derricks: | |
Lioyd's number: | 9362566 |
P & I: | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Copyright © 2002-2024 ShippingAccess All Rights Reserved.
|