|
|
|
Vessel Name: SITC KOBE
|
|
|
|
|
Vessel Name: | SITC KOBE |
Operator: | SITC Container Lines Co., Ltd. |
Type: | Full Container Ship |
Flag: | Panama
|
Class: | Nippon Kaiji Kyokai |
Call Sign: | H3PB |
Built Year: | 2004 |
Service Speed: | 17.3 |
Dead weight Ton: | 12645 Tons |
Gross Ton: | 9571 Tons |
Net Ton: | 5531 Tons |
Length: | 144.83 M |
Width: | |
Depth: | |
Summer Draft: | |
TEU: | 831 |
ReeferPlug: | 150 |
Derricks: | |
Lioyd's number: | 9293557 |
P & I: | |

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Copyright © 2002-2025 ShippingAccess All Rights Reserved.
|