|
|
|
Vessel Name: MAYMYO STAR
|
|
|
|
|
Vessel Name: | MAYMYO STAR |
Operator: | 正利航業股分有限公司 |
Type: | フルコンテナ船 |
Flag: | シンガポール
|
Class: | アメリカ船級協会 |
Call Sign: | D5HO3 |
Built Year: | 1995 |
Service Speed: | 17 |
Dead weight Ton: | 18595 Tons |
Gross Ton: | 15095 Tons |
Net Ton: | 6453 Tons |
Length: | 168.8 M |
Width: | 27.3 M |
Depth: | 13.5 M |
Summer Draft: | 8.41 M |
TEU: | 1367 |
ReeferPlug: | 60 |
Derricks: | GEARLESS |
Lioyd's number: | 9101106 |
P & I: | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Copyright © 2002-2025 ShippingAccess All Rights Reserved.
|