|
|
|
Vessel Name: KUO LIH
|
|
|
|
|
Vessel Name: | KUO LIH |
Operator: | 正利航業股分有限公司 |
Type: | フルコンテナ船 |
Flag: | フィリピン
|
Class: | 日本海事協会 |
Call Sign: | DYLJ |
Built Year: | 1995 |
Service Speed: | 18 |
Dead weight Ton: | 18421 Tons |
Gross Ton: | 15184 Tons |
Net Ton: | 6261 Tons |
Length: | 166.67 M |
Width: | 27.2 M |
Depth: | 13.6 M |
Summer Draft: | 8.36 M |
TEU: | 1295 |
ReeferPlug: | 21 |
Derricks: | |
Lioyd's number: | 8101560 |
P & I: | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Copyright © 2002-2024 ShippingAccess All Rights Reserved.
|