|
|
|
Vessel Name: KUO TAI
|
|
|
|
|
Vessel Name: | KUO TAI |
Operator: | 正利航業股分有限公司 |
Type: | フルコンテナ船 |
Flag: | パナマ
|
Class: | 日本海事協会 |
Call Sign: | 3EQH4 |
Built Year: | 1995 |
Service Speed: | 17 |
Dead weight Ton: | 18595 Tons |
Gross Ton: | 15071 Tons |
Net Ton: | 5814 Tons |
Length: | 168.8 M |
Width: | 27.3 M |
Depth: | 13.5 M |
Summer Draft: | 8.41 M |
TEU: | 1471 |
ReeferPlug: | 60 |
Derricks: | |
Lioyd's number: | 9108219 |
P & I: | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Copyright © 2002-2024 ShippingAccess All Rights Reserved.
|