|
|
|
Vessel Name: KUO HSIUNG
|
|
|
|
|
Vessel Name: | KUO HSIUNG |
Operator: | 正利航業股分有限公司 |
Type: | フルコンテナ船 |
Flag: | パナマ
|
Class: | 日本海事協会 |
Call Sign: | 3FIV3 |
Built Year: | 1993 |
Service Speed: | 17 |
Dead weight Ton: | 18154 Tons |
Gross Ton: | 15183 Tons |
Net Ton: | 6269 Tons |
Length: | 166.7 M |
Width: | 27.2 M |
Depth: | 13.6 M |
Summer Draft: | 8.35 M |
TEU: | 1169 |
ReeferPlug: | 42 |
Derricks: | |
Lioyd's number: | 9055448 |
P & I: | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Copyright © 2002-2024 ShippingAccess All Rights Reserved.
|