|
|
|
Vessel Name: MOL AMBITION
|
|
|
|
|
Vessel Name: | MOL AMBITION |
Operator: | 株式会社 商船三井 |
Type: | フルコンテナ船 |
Flag: | パナマ
|
Class: | 日本海事協会 |
Call Sign: | 3FRH4 |
Built Year: | 1994 |
Service Speed: | 17.3 |
Dead weight Ton: | 15428 Tons |
Gross Ton: | 11788 Tons |
Net Ton: | 6625 Tons |
Length: | 145.68 M |
Width: | |
Depth: | |
Summer Draft: | |
TEU: | 818 |
ReeferPlug: | 100 |
Derricks: | |
Lioyd's number: | |
P & I: | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Copyright © 2002-2025 ShippingAccess All Rights Reserved.
|