|
|
|
|
|
|
| Vessel Name: YONG CAI
|
|
| |
|
|
|
|
| Vessel Name: | YONG CAI |
| Operator: | 汎洋海運株式会社 |
| Type: | フルコンテナ船 |
| Flag: | セントビンセント
|
| Class: | 中国船級協会 |
| Call Sign: | J8WN9 |
| Built Year: | 1998 |
| Service Speed: | 17.1 |
| Dead weight Ton: | 14080 Tons |
| Gross Ton: | 9810 Tons |
| Net Ton: | 4397 Tons |
| Length: | 135.5 M |
| Width: | 24.5 M |
| Depth: | 12.2 M |
| Summer Draft: | 9.05 M |
| TEU: | 810 |
| ReeferPlug: | 200 |
| Derricks: | |
| Lioyd's number: | 9164859 |
| P & I: | |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Copyright © 2002-2026 ShippingAccess All Rights Reserved.
|