|
|
|
Vessel Name: BUNGA MAS TIGA
|
|
|
|
|
Vessel Name: | BUNGA MAS TIGA |
Operator: | 川崎汽船株式会社 |
Type: | フルコンテナ船 |
Flag: | マレーシア
|
Class: | ドイツ船級協会 |
Call Sign: | 9MBX4 |
Built Year: | 1996 |
Service Speed: | 16 |
Dead weight Ton: | 10528 Tons |
Gross Ton: | 7998 Tons |
Net Ton: | 3956 Tons |
Length: | 135.2 M |
Width: | |
Depth: | |
Summer Draft: | |
TEU: | 668 |
ReeferPlug: | 60 |
Derricks: | |
Lioyd's number: | |
P & I: | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Copyright © 2002-2024 ShippingAccess All Rights Reserved.
|