|
|
|
Vessel Name: UMEKO
|
|
|
|
|
Vessel Name: | UMEKO |
Operator: | 上海泛亜航運有限公司 |
Type: | フルコンテナ船 |
Flag: | パナマ
|
Class: | 日本海事協会 |
Call Sign: | 3FJP9 |
Built Year: | 1999 |
Service Speed: | 17.5 |
Dead weight Ton: | 9515 Tons |
Gross Ton: | 8957 Tons |
Net Ton: | 4132 Tons |
Length: | 138.03 M |
Width: | 22.4 M |
Depth: | 11.3 M |
Summer Draft: | |
TEU: | 564 |
ReeferPlug: | 222 |
Derricks: | |
Lioyd's number: | 9184213 |
P & I: | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Copyright © 2002-2024 ShippingAccess All Rights Reserved.
|